 
				Xesar - Système de fermeture d'accès innovant
Tellement polyvalentLe contrôle, la sécurité et la flexibilité réunis dans un système d’accès électronique innovant – ça, c’est Xesar. Xesar est simple et sûr à gérer, qu’il soit utilisé dans une unité résidentielle, un établissement d’enseignement ou un complexe de bureaux. C’est vous qui décidez si l’ensemble doit fonctionner sur un réseau local ou via le cloud.
Qu’il s’agisse d’immeubles d'habitation, d’entreprises ou d’infrastructures sociales – de nombreuses personnes vont et viennent quotidiennement. Dans ce contexte, l'attribution de droits d'accès doit être rapide, simple et efficace. Avec Xesar, vous maîtrisez ces tâches de manière très simple. De nombreuses fonctionnalités logicielles conviviales vous aident pour que vous bénéficiez d’un meilleur contrôle et davantage de sécurité.
![[Translate to CH | FR:] Technopark Raaba, AT](/fileadmin/_processed_/5/b/csm_r31_1_aef0c7f6f9.jpg) 
        ![[Translate to CH | FR:] KeyCredits 10,50,100](/fileadmin/user_upload/Testbilder/Produkte/PIM/KC050_KC150.png) 
                                        KeyCredits 10, 50, 100
Vous avez une petite installation de fermeture ou un système avec peu de modifications d'autorisations ? Alors choisissez vos KeyCredits parmi les quotas quantitatifs 10, 50 ou 100. Vous payez un KeyCredit par autorisation d'accès ou pour une modification.
KeyCredits Xesar Lifetime
Avez-vous un vaste système de fermeture avec de fréquents changements d'autorisation ? Alors vous avez intérêt à choisir le modèle KeyCredit Xesar Lifetime. Vous accorderez ou vous modifierez alors les autorisations sans restrictions de temps et de volume.
![[Translate to CH | FR:] KeyCredit Lifetime](/fileadmin/user_upload/Testbilder/Produkte/PIM/E.X.ZU.LM.KC.png) 
                         
 AT
AT
                                         
     
     DE
DE
                                         CZ
CZ
                                         FR
FR
                                         IT
IT
                                         NL
NL
                                         PL
PL
                                         SE
SE
                                         SK
SK
                                         UK
UK
                                         INT
INT
                                        ![[Translate to CH | FR:] 4 Xesar Produkte in einem Bild](/fileadmin/_processed_/5/e/csm_E.X_Zutrittskomponenten_61f1c4f419.png) 
										
									 
        
    ![[Translate to CH | FR:] Dashboard & Benutzerrollen](/fileadmin/_processed_/c/4/csm_E.X_Dashboard_Benutzerrollen_4c62fdb1aa.png) 
        
    ![[Translate to CH | FR:] 4 Xesar Produkte in einem Bild](/fileadmin/_processed_/d/8/csm_E.X_Zutrittskomponenten_01_6d40c65a7e.png) 
        
     
        
    ![[Translate to CH | FR:] Xesar-Tablet freigestellt liegend](/fileadmin/_processed_/8/8/csm_E.X_Tablet_57669de7ca.png) 
        
    ![[Translate to CH | FR:] Xesar-Online-Wandleser mit grüner Signalisierung](/fileadmin/_processed_/6/6/csm_E.X_Online_Wandleser_9d25db5a2e.png) 
        
    ![[Translate to CH | FR:] Xesar-Zutrittsverwaltung](/fileadmin/_processed_/3/c/csm_E.X_Software_2_9fef877c14.png) 
        
    ![[Translate to CH | FR:] Illustration Virtuelles Netzwerk Xesar](/fileadmin/_processed_/a/8/csm_E.X_Virtuelles_Netzwek_2226faf9a9.png) 
        
    ![[Translate to CH | FR:] Imagebild, Xesar-Beschlag in Rohrrahmentür, Hintergrund Menschen](/fileadmin/_processed_/6/a/csm_E.X.BE.Z1_Door_11e7ed233d.jpg) 
        
    ![[Translate to CH | FR:] Zylinder in Rohrrahmentür verbaut, im Hintergrund Menschen](/fileadmin/_processed_/a/6/csm_E.X.PZ.KZ-S_Door_cdb8636e59.png) 
        
    ![[Translate to CH | FR:] Imagebild, Xesar-Wandleser auf Stele, Menschen in Bewegung](/fileadmin/_processed_/4/7/csm_E.X.WL_Stele_be12186a9d.png) 
        
    ![[Translate to CH | FR:] Imagebild, Drücker in Holztüre verbaut, Menschen im Hintergrund](/fileadmin/_processed_/f/9/csm_E.X.DR.Z1_Door_6ca19247b6.png) 
        
    ![[Translate to CH | FR:] Xesar-Hangschloss in Anwendung](/fileadmin/_processed_/1/f/csm_E.X.HA_Door_af507dadf2.png) 
        
     
        
    ![[Translate to CH | FR:] Bunte Kombischlüssel und Tags mit Zutrittskarte](/fileadmin/_processed_/3/8/csm_E.X_Zutrittsmedien_2_f4cd9fee70.png) 
        
    ![[Translate to CH | FR:] Imagebild Xesar](/fileadmin/_processed_/f/6/csm_E.X_Image_07_9c54943500.png) 
        
     
        
    

![[Translate to CH | FR:] Illustration Virtuelles Netzwerk Xesar](/fileadmin/_processed_/6/f/csm_E.X_Virtuelles_Netzwek_01_fdb7c63151.png) 
        
    ![[Translate to CH | FR:] Dashboard & Benutzerrollen](/fileadmin/_processed_/2/6/csm_E.X_Dashboard_Benutzerrollen_04_8de65a7604.png) 
        
    ![[Translate to CH | FR:] Lieferung, Anwendungsbeispiel Schnittstelle Xesar](/fileadmin/_processed_/4/3/csm_Lieferung_a28bf49918.png) 
        
    ![[Translate to CH | FR:] Imagebild, Drücker in Holztüre verbaut, Menschen im Hintergrund](/fileadmin/_processed_/4/3/csm_E.X.DR.Z1_Door_01_8d4e78aced.png) 
        
    ![[Translate to CH | FR:] Mitarbeiter, Kartenausgabe, Schnittstelle, Xesar](/fileadmin/_processed_/0/a/csm_Mitarbeiter_09ae1db753.png) 
        
    ![[Translate to CH | FR:] Schnittstelle, Xesar, Personenverwaltung](/fileadmin/_processed_/a/7/csm_Personenverwaltung_01_0991ba39d6.png) 
        
    ![[Translate to CH | FR:] MQTT Schnittstelle](/fileadmin/_processed_/a/0/csm_E.X_Schnittstelle_01_87fd40eb4f.png) 
        
    ![[Translate to CH | FR:] Bürogebäude](/fileadmin/_processed_/c/f/csm_A4A4926_Allgemein-Schulung_bb4f64abac.jpg) 
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
    
Comment aimeriez-vous partager?